Transparență bugetară — 2026
Bugetul aprobat și execuția lui, pe capitole de venituri și de cheltuieli, împreună cu investițiile anului. Cifrele sunt cele din evidența financiară a instituției.
Venituri
- Aprobat: 439.971.000,00 leiRealizat: 229.312.885,20 leiGrad de execuție: 52,1%
Cheltuieli
- Aprobat: 426.771.870,00 leiRealizat: 226.317.122,68 leiGrad de execuție: 53,0%
Venituri, pe capitole
| Capitol | Aprobat | Realizat | Execuție |
|---|---|---|---|
| 04.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit trimestrul 2 | 58.103.300,00 lei | 30.213.716,00 lei | 52,0% |
| 04.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit trimestrul 2 | 13.210.650,00 lei | 6.869.538,00 lei | 52,0% |
| 04.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit trimestrul 2 | 58.103.300,00 lei | 30.213.716,00 lei | 52,0% |
| 04.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit trimestrul 2 | 3.486.880,00 lei | 1.813.177,60 lei | 52,0% |
| 04.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit trimestrul 2 | 3.486.880,00 lei | 1.813.177,60 lei | 52,0% |
| 07.02 Impozite și taxe pe proprietate trimestrul 2 | 26.240.200,00 lei | 16.006.522,00 lei | 61,0% |
| 07.02 Impozite și taxe pe proprietate trimestrul 2 | 5.966.100,00 lei | 3.639.321,00 lei | 61,0% |
| 07.02 Impozite și taxe pe proprietate trimestrul 2 | 26.240.200,00 lei | 16.006.522,00 lei | 61,0% |
| 07.02 Impozite și taxe pe proprietate trimestrul 2 | 1.574.720,00 lei | 960.579,20 lei | 61,0% |
| 07.02 Impozite și taxe pe proprietate trimestrul 2 | 1.574.720,00 lei | 960.579,20 lei | 61,0% |
| 11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată trimestrul 2 | 44.983.200,00 lei | 22.491.600,00 lei | 50,0% |
| 11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată trimestrul 2 | 10.227.600,00 lei | 5.113.800,00 lei | 50,0% |
| 11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată trimestrul 2 | 44.983.200,00 lei | 22.491.600,00 lei | 50,0% |
| 11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată trimestrul 2 | 2.699.520,00 lei | 1.349.760,00 lei | 50,0% |
| 11.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată trimestrul 2 | 2.699.520,00 lei | 1.349.760,00 lei | 50,0% |
| 16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor și pe desfășurarea de activități trimestrul 2 | 11.245.800,00 lei | 7.084.854,00 lei | 63,0% |
| 16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor și pe desfășurarea de activități trimestrul 2 | 2.556.900,00 lei | 1.610.847,00 lei | 63,0% |
| 16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor și pe desfășurarea de activități trimestrul 2 | 11.245.800,00 lei | 7.084.854,00 lei | 63,0% |
| 16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor și pe desfășurarea de activități trimestrul 2 | 674.880,00 lei | 425.174,40 lei | 63,0% |
| 16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor și pe desfășurarea de activități trimestrul 2 | 674.880,00 lei | 425.174,40 lei | 63,0% |
| 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități trimestrul 2 | 13.120.100,00 lei | 7.609.658,00 lei | 58,0% |
| 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități trimestrul 2 | 2.983.050,00 lei | 1.730.169,00 lei | 58,0% |
| 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități trimestrul 2 | 13.120.100,00 lei | 7.609.658,00 lei | 58,0% |
| 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități trimestrul 2 | 787.360,00 lei | 456.668,80 lei | 58,0% |
| 33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități trimestrul 2 | 787.360,00 lei | 456.668,80 lei | 58,0% |
| 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri trimestrul 2 | 9.371.500,00 lei | 3.561.170,00 lei | 38,0% |
| 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri trimestrul 2 | 2.130.750,00 lei | 809.685,00 lei | 38,0% |
| 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri trimestrul 2 | 9.371.500,00 lei | 3.561.170,00 lei | 38,0% |
| 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri trimestrul 2 | 562.400,00 lei | 213.712,00 lei | 38,0% |
| 39.02 Venituri din valorificarea unor bunuri trimestrul 2 | 562.400,00 lei | 213.712,00 lei | 38,0% |
| 42.02 Subvenții de la bugetul de stat trimestrul 2 | 24.365.900,00 lei | 10.720.996,00 lei | 44,0% |
| 42.02 Subvenții de la bugetul de stat trimestrul 2 | 5.539.950,00 lei | 2.437.578,00 lei | 44,0% |
| 42.02 Subvenții de la bugetul de stat trimestrul 2 | 24.365.900,00 lei | 10.720.996,00 lei | 44,0% |
| 42.02 Subvenții de la bugetul de stat trimestrul 2 | 1.462.240,00 lei | 643.385,60 lei | 44,0% |
| 42.02 Subvenții de la bugetul de stat trimestrul 2 | 1.462.240,00 lei | 643.385,60 lei | 44,0% |
Cheltuieli, pe capitole
| Capitol | Aprobat | Realizat | Execuție |
|---|---|---|---|
| 51.02 Autorități publice și acțiuni externe trimestrul 2 | 39.997.562,00 lei | 21.598.683,48 lei | 54,0% |
| 51.02 Autorități publice și acțiuni externe trimestrul 2 | 9.094.041,00 lei | 4.910.782,14 lei | 54,0% |
| 51.02 Autorități publice și acțiuni externe trimestrul 2 | 39.997.562,00 lei | 21.598.683,48 lei | 54,0% |
| 51.02 Autorități publice și acțiuni externe trimestrul 2 | 2.400.323,20 lei | 1.296.174,53 lei | 54,0% |
| 51.02 Autorități publice și acțiuni externe trimestrul 2 | 2.400.323,20 lei | 1.296.174,53 lei | 54,0% |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională trimestrul 2 | 7.272.284,00 lei | 5.236.044,48 lei | 72,0% |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională trimestrul 2 | 1.653.462,00 lei | 1.190.492,64 lei | 72,0% |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională trimestrul 2 | 7.272.284,00 lei | 5.236.044,48 lei | 72,0% |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională trimestrul 2 | 436.422,40 lei | 314.224,13 lei | 72,0% |
| 61.02 Ordine publică și siguranță națională trimestrul 2 | 436.422,40 lei | 314.224,13 lei | 72,0% |
| 65.02 Învățământ trimestrul 2 | 34.543.349,00 lei | 19.689.708,93 lei | 57,0% |
| 65.02 Învățământ trimestrul 2 | 7.853.944,50 lei | 4.476.748,37 lei | 57,0% |
| 65.02 Învățământ trimestrul 2 | 34.543.349,00 lei | 19.689.708,93 lei | 57,0% |
| 65.02 Învățământ trimestrul 2 | 2.073.006,40 lei | 1.181.613,65 lei | 57,0% |
| 65.02 Învățământ trimestrul 2 | 2.073.006,40 lei | 1.181.613,65 lei | 57,0% |
| 67.02 Cultură, recreere și religie trimestrul 2 | 9.090.355,00 lei | 4.454.273,95 lei | 49,0% |
| 67.02 Cultură, recreere și religie trimestrul 2 | 2.066.827,50 lei | 1.012.745,48 lei | 49,0% |
| 67.02 Cultură, recreere și religie trimestrul 2 | 9.090.355,00 lei | 4.454.273,95 lei | 49,0% |
| 67.02 Cultură, recreere și religie trimestrul 2 | 545.528,00 lei | 267.308,72 lei | 49,0% |
| 67.02 Cultură, recreere și religie trimestrul 2 | 545.528,00 lei | 267.308,72 lei | 49,0% |
| 68.02 Asigurări și asistență socială trimestrul 2 | 16.362.639,00 lei | 9.490.330,62 lei | 58,0% |
| 68.02 Asigurări și asistență socială trimestrul 2 | 3.720.289,50 lei | 2.157.767,91 lei | 58,0% |
| 68.02 Asigurări și asistență socială trimestrul 2 | 16.362.639,00 lei | 9.490.330,62 lei | 58,0% |
| 68.02 Asigurări și asistență socială trimestrul 2 | 981.950,40 lei | 569.531,23 lei | 58,0% |
| 68.02 Asigurări și asistență socială trimestrul 2 | 981.950,40 lei | 569.531,23 lei | 58,0% |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică trimestrul 2 | 23.634.923,00 lei | 10.872.064,58 lei | 46,0% |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică trimestrul 2 | 5.373.751,50 lei | 2.471.925,69 lei | 46,0% |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică trimestrul 2 | 23.634.923,00 lei | 10.872.064,58 lei | 46,0% |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică trimestrul 2 | 1.418.372,80 lei | 652.451,49 lei | 46,0% |
| 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică trimestrul 2 | 1.418.372,80 lei | 652.451,49 lei | 46,0% |
| 74.02 Protecția mediului — salubrizare și canalizare trimestrul 2 | 19.998.781,00 lei | 12.399.244,22 lei | 62,0% |
| 74.02 Protecția mediului — salubrizare și canalizare trimestrul 2 | 4.547.020,50 lei | 2.819.152,71 lei | 62,0% |
| 74.02 Protecția mediului — salubrizare și canalizare trimestrul 2 | 19.998.781,00 lei | 12.399.244,22 lei | 62,0% |
| 74.02 Protecția mediului — salubrizare și canalizare trimestrul 2 | 1.200.161,60 lei | 744.100,19 lei | 62,0% |
| 74.02 Protecția mediului — salubrizare și canalizare trimestrul 2 | 1.200.161,60 lei | 744.100,19 lei | 62,0% |
| 84.02 Transporturi — drumuri și poduri trimestrul 2 | 30.907.207,00 lei | 12.671.954,87 lei | 41,0% |
| 84.02 Transporturi — drumuri și poduri trimestrul 2 | 7.027.213,50 lei | 2.881.157,54 lei | 41,0% |
| 84.02 Transporturi — drumuri și poduri trimestrul 2 | 30.907.207,00 lei | 12.671.954,87 lei | 41,0% |
| 84.02 Transporturi — drumuri și poduri trimestrul 2 | 1.854.795,20 lei | 760.466,03 lei | 41,0% |
| 84.02 Transporturi — drumuri și poduri trimestrul 2 | 1.854.795,20 lei | 760.466,03 lei | 41,0% |
Investiții
- Modernizarea drumurilor comunale — etapa a II-aÎn execuție · Bulevardul Independenței nr. 3 · finanțare: PNRR, componenta C10Aprobat: 12.981.026,94 lei · Realizat: 6.101.082,66 lei · 47,0%Asfaltare pe 4,2 km, cu rigole, podețe și trotuar pe o parte.
- Modernizarea drumurilor comunale — etapa a II-aÎn execuție · Bulevardul Independenței nr. 3 · finanțare: PNRR, componenta C10Aprobat: 12.981.026,94 lei · Realizat: 6.101.082,66 lei · 47,0%Asfaltare pe 4,2 km, cu rigole, podețe și trotuar pe o parte.
- Extinderea rețelei de canalizareÎn execuție · Strada Păcurari nr. 10 · finanțare: Program Național de Dezvoltare LocalăAprobat: 9.163.077,84 lei · Realizat: 2.840.554,13 lei · 31,0%Rețea nouă pe 3,8 km și 112 racorduri la gospodării.
- Extinderea rețelei de canalizareÎn execuție · Strada Păcurari nr. 10 · finanțare: Program Național de Dezvoltare LocalăAprobat: 9.163.077,84 lei · Realizat: 2.840.554,13 lei · 31,0%Rețea nouă pe 3,8 km și 112 racorduri la gospodării.
- Reabilitarea termică a școlii gimnazialeFinalizat · Cartierul Nicolina nr. 17 · finanțare: Administrația Fondului pentru MediuAprobat: 6.872.308,38 lei · Realizat: 6.597.416,04 lei · 96,0%Anvelopare, tâmplărie nouă și centrală pe peleți la corpul principal.
- Reabilitarea termică a școlii gimnazialeFinalizat · Cartierul Nicolina nr. 17 · finanțare: Administrația Fondului pentru MediuAprobat: 6.872.308,38 lei · Realizat: 6.597.416,04 lei · 96,0%Anvelopare, tâmplărie nouă și centrală pe peleți la corpul principal.
- Iluminat public cu corpuri LEDFinalizat · Bulevardul Chimiei nr. 24 · finanțare: Buget localAprobat: 4.581.538,92 lei · Realizat: 4.031.754,25 lei · 88,0%Înlocuirea a 340 de corpuri de iluminat și telegestiune pe străzile principale.
- Iluminat public cu corpuri LEDFinalizat · Bulevardul Chimiei nr. 24 · finanțare: Buget localAprobat: 4.581.538,92 lei · Realizat: 4.031.754,25 lei · 88,0%Înlocuirea a 340 de corpuri de iluminat și telegestiune pe străzile principale.
- Amenajarea parcului central și a locului de joacăÎn execuție · Strada Sărărie nr. 31 · finanțare: Buget localAprobat: 3.054.359,28 lei · Realizat: 366.523,11 lei · 12,0%Alei, mobilier urban, iluminat și loc de joacă pentru copii de 2–12 ani.
- Amenajarea parcului central și a locului de joacăÎn execuție · Strada Sărărie nr. 31 · finanțare: Buget localAprobat: 3.054.359,28 lei · Realizat: 366.523,11 lei · 12,0%Alei, mobilier urban, iluminat și loc de joacă pentru copii de 2–12 ani.
- Modernizarea drumurilor comunale — etapa a II-aÎn execuție · Strada Mihai Viteazu nr. 3 · finanțare: PNRR, componenta C10Aprobat: 2.951.429,67 lei · Realizat: 1.387.171,94 lei · 47,0%Asfaltare pe 4,2 km, cu rigole, podețe și trotuar pe o parte.
- Extinderea rețelei de canalizareÎn execuție · Strada Gării nr. 10 · finanțare: Program Național de Dezvoltare LocalăAprobat: 2.083.362,12 lei · Realizat: 645.842,26 lei · 31,0%Rețea nouă pe 3,8 km și 112 racorduri la gospodării.
- Reabilitarea termică a școlii gimnazialeFinalizat · Cartierul Dealul Viilor nr. 17 · finanțare: Administrația Fondului pentru MediuAprobat: 1.562.521,59 lei · Realizat: 1.500.020,73 lei · 96,0%Anvelopare, tâmplărie nouă și centrală pe peleți la corpul principal.
- Dotarea serviciului de situații de urgențăPropus · Bulevardul Independenței nr. 3 · finanțare: Buget localAprobat: 1.527.179,64 lei · Realizat: 0,00 lei · 0,0%Autospecială pentru intervenții și echipament individual de protecție.
- Dotarea serviciului de situații de urgențăPropus · Bulevardul Independenței nr. 3 · finanțare: Buget localAprobat: 1.527.179,64 lei · Realizat: 0,00 lei · 0,0%Autospecială pentru intervenții și echipament individual de protecție.
- Iluminat public cu corpuri LEDFinalizat · Strada Republicii nr. 24 · finanțare: Buget localAprobat: 1.041.681,06 lei · Realizat: 916.679,33 lei · 88,0%Înlocuirea a 340 de corpuri de iluminat și telegestiune pe străzile principale.
- Modernizarea drumurilor comunale — etapa a II-aÎn execuție · Strada Principală nr. 3 · finanțare: PNRR, componenta C10Aprobat: 779.013,98 lei · Realizat: 366.136,57 lei · 47,0%Asfaltare pe 4,2 km, cu rigole, podețe și trotuar pe o parte.
- Modernizarea drumurilor comunale — etapa a II-aÎn execuție · Strada Principală nr. 3 · finanțare: PNRR, componenta C10Aprobat: 779.013,98 lei · Realizat: 366.136,57 lei · 47,0%Asfaltare pe 4,2 km, cu rigole, podețe și trotuar pe o parte.
- Amenajarea parcului central și a locului de joacăÎn execuție · Strada Școlii nr. 31 · finanțare: Buget localAprobat: 694.454,04 lei · Realizat: 83.334,48 lei · 12,0%Alei, mobilier urban, iluminat și loc de joacă pentru copii de 2–12 ani.
- Extinderea rețelei de canalizareÎn execuție · Ulița Bisericii nr. 10 · finanțare: Program Național de Dezvoltare LocalăAprobat: 549.892,22 lei · Realizat: 170.466,59 lei · 31,0%Rețea nouă pe 3,8 km și 112 racorduri la gospodării.
- Extinderea rețelei de canalizareÎn execuție · Ulița Bisericii nr. 10 · finanțare: Program Național de Dezvoltare LocalăAprobat: 549.892,22 lei · Realizat: 170.466,59 lei · 31,0%Rețea nouă pe 3,8 km și 112 racorduri la gospodării.
- Reabilitarea termică a școlii gimnazialeFinalizat · Satul Vale nr. 17 · finanțare: Administrația Fondului pentru MediuAprobat: 412.419,17 lei · Realizat: 395.922,40 lei · 96,0%Anvelopare, tâmplărie nouă și centrală pe peleți la corpul principal.
- Reabilitarea termică a școlii gimnazialeFinalizat · Satul Vale nr. 17 · finanțare: Administrația Fondului pentru MediuAprobat: 412.419,17 lei · Realizat: 395.922,40 lei · 96,0%Anvelopare, tâmplărie nouă și centrală pe peleți la corpul principal.
- Dotarea serviciului de situații de urgențăPropus · Strada Mihai Viteazu nr. 3 · finanțare: Buget localAprobat: 347.227,02 lei · Realizat: 0,00 lei · 0,0%Autospecială pentru intervenții și echipament individual de protecție.
- Iluminat public cu corpuri LEDFinalizat · Satul Deal nr. 24 · finanțare: Buget localAprobat: 274.946,11 lei · Realizat: 241.952,58 lei · 88,0%Înlocuirea a 340 de corpuri de iluminat și telegestiune pe străzile principale.
- Iluminat public cu corpuri LEDFinalizat · Satul Deal nr. 24 · finanțare: Buget localAprobat: 274.946,11 lei · Realizat: 241.952,58 lei · 88,0%Înlocuirea a 340 de corpuri de iluminat și telegestiune pe străzile principale.
- Amenajarea parcului central și a locului de joacăÎn execuție · Strada Morii nr. 31 · finanțare: Buget localAprobat: 183.297,41 lei · Realizat: 21.995,69 lei · 12,0%Alei, mobilier urban, iluminat și loc de joacă pentru copii de 2–12 ani.
- Amenajarea parcului central și a locului de joacăÎn execuție · Strada Morii nr. 31 · finanțare: Buget localAprobat: 183.297,41 lei · Realizat: 21.995,69 lei · 12,0%Alei, mobilier urban, iluminat și loc de joacă pentru copii de 2–12 ani.
- Dotarea serviciului de situații de urgențăPropus · Strada Principală nr. 3 · finanțare: Buget localAprobat: 91.648,70 lei · Realizat: 0,00 lei · 0,0%Autospecială pentru intervenții și echipament individual de protecție.
- Dotarea serviciului de situații de urgențăPropus · Strada Principală nr. 3 · finanțare: Buget localAprobat: 91.648,70 lei · Realizat: 0,00 lei · 0,0%Autospecială pentru intervenții și echipament individual de protecție.